VÝSLEDKY      
SILESIA maratonek OPAVA – 21. 5. 2011  
       
       
  Příjmení, jméno ST.Č. Čas RN KAT Klub  
         
  KATEGORIE AA          
         
  DÍVKY        
1 Gajdečková, Kristýna 36 01:42,3 2005 AAD Opava  
2 Šastná, Nikol 3 01:44,1 2005 AAD Opava  
3 Izraelová, Veronika 19 01:49,6 2005 AAD Opava  
4 Vocetková, Emma 48 01:55,9 2005 AAD Opava  
5 Neugebauerová, Karolína 51 02:25,2 2006 AAD itx.cz  
6 Řemelková, Emma 40 02:33,3 2005 AAD Ostrava  
7 Jelenová, Jana 39 03:11,9 2006 AAD Háj ve Slezsku  
8 Laňková, Mína 8 03:13,2 2005 AAD Bike service Klecany MTB  
9 Sklenářová, Zuzana 28 03:28,7 2007 AAD MEDIC-ASSIST OPAVA  
10 Salichová, Ivana 31 04:08,8 2007 AAD Opava  
11 Smolková, Jana 10 04:12,1 2007 AAD Raduň  
12 Vítková, Natálie 44 04:17,1 2007 AAD Opava  
13 Čechová, Veronika 33 04:31,2 2007 AAD Cvak Team  
14 Macháčová, Nikola 26 04:33,1 2007 AAD Opava  
15 Curylová, Nikolka 29 04:35,1 2007 AAD Hradec n. M.  
16 Jelenová, Adéla 15 05:45,5 2007 AAD Opava  
         
  HOŠI        
1 Kuřitka, Adam 41 01:20,6 2005 AAH MEDIC-ASSIST OPAVA  
2 Nevřela, Jakub 24 01:33,7 2005 AAH Bílá  
3 Čech, Václav 32 01:34,6 2005 AAH Cvak Team  
4 Rabinský, Michael 4 01:39,2 2005 AAH Opava  
5 Najser, Karel 20 01:42,9 2006 AAH BIKE ONE  
6 Sýkora, Josef 7 01:43,7 2005 AAH BIKE ONE  
7 Kuřitka, Lukáš 42 01:44,3 2006 AAH MEDIC-ASSIST OPAVA  
8 Slanina, Ondřej 14 01:44,5 2005 AAH ŠPEK  
9 Salich, Jonáš 30 01:45,0 2005 AAH Opava  
10 Kurucz, Dominik 37 01:45,1 2005 AAH Mudraci  
11 Jurica, Samuel 52 01:45,5 2006 AAH eward bike team  
12 Bernát, Adam 11 01:46,2 2005 AAH Háj ve Slezsku  
13 Dubový, Přemysl 1 01:48,0 2006 AAH Opava  
14 Hluchý, Martin 49 01:58,6 2006 AAH Opava  
15 Drkal, Vojtěch 17 02:02,7 2007 AAH Bike One  
16 Škrobánek, Daniel 5 02:06,4 2006 AAH Hradec n. M.  
17 Hejhal, Tomáš 13 02:11,1 2006 AAH Semix  
18 Klement, Jonáš 23 02:30,0 2006 AAH Opava  
19 Mušálek, Jakub 12 02:31,9 2007 AAH Háj ve Slezsku  
20 Dobřecký, Jakub 18 02:41,6 2006 AAH ZIKADO  
21 Buštík, Jan 47 02:49,0 2005 AAH Opava  
22 Smolka, Daniel 9 02:51,2 2005 AAH Raduň  
23 Grussmann, Jonáš 50 02:57,0 2006 AAH Joži-Doži Team  
24 Žídek, Petr 22 03:02,1 2005 AAH Opava  
25 Hájek, Tadeáš 25 03:30,2 2007 AAH Krnov  
26 Honka, Vojtěch 43 03:31,2 2006 AAH Opava  
27 Lazecký, Marek 45 03:49,9 2007 AAH Kr. Pole  
28 Macháč, Adam 21 03:53,7 2007 AAH Opava  
29 Špaček, Marek 34 04:03,1 2007 AAH NOSICE.COM  
30 Shehata, Omar 16 04:19,2 2007 AAH Opava  
31 Lukáš, Filip 35 04:24,0 2007 AAH NOSICE.COM  
32 Holub, Ondra 46 04:24,3 2009 AAH Opava  
33 Plaček, Marek 2 05:19,6 2005 AAH Hlučín  
34 Sklenář, Jakub 27 05:27,5 2009 AAH MEDIC-ASSIST OPAVA  
35 Bromboš, Robin 6 05:31,1 2008 AAH Opava  
         
  KATEGORIE A        
         
  DÍVKY        
1 Holoubková, Silvie 130 05:18,5 2003 AD Joži-Doži Team  
2 Pytlová, Eva 124 05:23,2 2003 AD Bagbike  
3 Hrabovská, Kristína 116 05:48,1 2003 AD Fialové kobry  
4 Hrabovská, Klára 115 05:53,8 2003 AD Fialové kobry  
5 Žídková, Tereza 122 05:56,6 2003 AD Opava  
6 Kadulová, Kristýna 107 06:22,3 2004 AD SK Smolkov  
7 Buštíková, Kateřina 104 06:58,8 2003 AD Merops Biking Team  
8 Žídková, Eva 111 07:05,5 2003 AD Opava  
9 Lašová, Vendula 134 07:06,7 2004 AD Opava  
10 Kurková, Natálie 121 07:18,2 2004 AD Opava  
11 Kaštovská, Barbora 129 07:19,0 2004 AD Joži-Doži Team  
12 Curylová, Martinka 126 07:31,2 2003 AD Hradec n. M.  
13 Evjáková, Michaela 148 07:40,3 2004 AD Opava  
14 Shehata, Anna Mihad 136 07:54,1 2004 AD Opava  
15 Gavláková, Monika 112 07:58,2 2003 AD Star Wars Ostrava  
16 Brombošová, Sára 144 09:54,2 2004 AD Opava  
         
  HOŠI        
1 Jelínek, Adam 142 04:57,4 2003 AH QENVI  
2 Pomiklo, Daneček 123 04:58,2 2003 AH BagBike  
3 Šupík, Matěj 103 05:03,4 2003 AH Ostrava  
4 Planka, Matyáš 149 05:06,4 2003 AH Vřesina  
5 Jelen, Jan 114 05:20,0 2003 AH Háj ve Slezsku  
6 Škrobánek, Martin 147 05:21,2 2003 AH Hradec n. M.  
7 Gajdečka, Marek 106 05:27,1 2004 AH LKK Ostrava  
8 Slaný, Jakub 120 05:29,7 2003 AH Bratříkovice  
9 Konečný, David 146 05:31,7 2003 AH Píšť  
10 Řemelka, Jáchym 113 05:41,8 2003 AH SWO  
11 Věntus, Tadeáš 119 05:44,4   AH Opava  
12 Hartmann, Matěj 125 05:56,1 2003 AH Novatop Lapierre  
13 Vavrečka, Matěj 131 06:04,0 2003 AH BIKE ONE  
14 Hejhal, Jan 138 06:05,3 2004 AH Semix  
15 Neugebauer, Michal 105 06:08,3 2003 AH itx.cz  
16 Mazal, David 128 06:13,5 2003 AH Bolatice  
17 Gelnar, Ondřej 133 06:24,5 2003 AH Geňa  
18 Heider, Filip 143 06:25,4 2004 AH Kravaře  
19 Černý, Vojtěch 127 06:26,3 2003 AH Novatop Lapierre  
20 Klubal, Aleš 137 06:26,9 2003 AH Opava  
21 Vocetka, Filip 102 06:27,5 2003 AH Opava  
22 Backa, Jan 117 06:41,4 2004 AH Báca Team  
23 Chrostek, Martin 118 06:54,9 2004 AH CROSTEC  
24 Koráb, Štěpán 141 07:10,1 2004 AH Joži-Doži Team  
25 Rydvan, Daniel 132 07:43,3 2004 AH Ostrava-Petřkovice  
26 Lichovník, Viktor 150 07:51,8 2004 AH Raduň  
27 Matoušek, Mikuláš 145 08:05,1 2004 AH Opava  
28 Červenka, Filip 139 08:05,9 2004 AH www.for-design.cz  
29 Halfar, Antonín 140 09:25,4 2004 AH Opava  
         
  KATEGORIE B        
         
  DÍVKY        
1 Plačková, Michaela 212 09:32,4 2001 BD Štěpánkovice  
2 Hadamčíková, Bára 221 09:39,6 2001 BD HaF Opava  
3 Hluchá, Tereza 214 09:45,8 2001 BD Cyklosport HaF  
4 Gajdečková, Klára 238 09:55,8 2002 BD LKK Ostrava  
5 Lihotzká, Nikol 216 10:40,1 2001 BD Opava  
6 Seidlerová, Andrea 215 10:55,4 2001 BD AMA Opava  
7 Grusmanová, Anna 226 11:20,9 2002 BD Opava  
8 Šupolová, Eva 228 12:04,8 2001 BD Opava  
9 Kaštovská, Dorota 223 12:07,8 2002 BD Joži-Doži Team  
10 Nedopilková, Eva 234 12:08,7 2002 BD Opava  
11 Vašíčková, Věra 219 12:29,8 2001 BD Ostrava  
12 Šípková, Nikola 210 12:33,1 2001 BD Opava  
13 Marešová, Natálie 231 12:34,2 2002 BD SWO  
         
  HOŠI        
1 Košec, Jakub 222 08:46,3 2001 BH BIKE ONE  
2 Kirschner, Jan 239 09:23,7 2002 BH Opava  
3 Lazecký, Petr 225 09:27,6 2002 BH Novatop Lapierre  
4 Kadula, Kryštof 236 09:37,9 2001 BH SK Smolkov  
5 Backa, Ondřej 227 09:38,9 2002 BH Báca Team  
6 Vičan, Viktor 224 09:44,4 2001 BH Raduň  
7 Svoboda, Lukáš 205 09:46,9 2002 BH Píšť  
8 Laš, Jakub 217 09:50,4 2001 BH Opava  
9 Polášek, Kryštof 240 10:14,4 2002 BH Kolosport Bílovec  
10 Konečný, Jakub 208 10:25,1 2001 BH Píšť  
11 Rabinský, Lukáš 206 10:26,5 2002 BH Opava  
12 Gavlák, Marek 230 10:31,1 2001 BH Star Wars Ostrava  
13 Gřeš, Adam 204 10:35,4 2002 BH Budišovice  
14 Paznocht, Gabriel 229 10:36,1 2002 BH Czech Team Ultracycling  
15 Heider, Tomáš 209 10:45,1 2001 BH Kravaře  
16 Danek, Dominik 207 10:48,2 2001 BH UFO BIKE  
17 Konarský, Matěj 218 11:42,4 2002 BH Opava  
18 Pach, Adam 202 11:48,6 2002 BH Ostrava  
19 Válek, Prokop 203 11:52,9 2002 BH Cvak Team  
20 Adamczyk, Petr 232 11:53,3 2002 BH Opava  
21 Figura, Filip 201 11:54,9 2002 BH Cvak Team  
22 Pietroň, Filip 211 12:15,6 2002 BH Opava  
         
  KATEGORIE C        
         
  DÍVKY        
1 Pytlová, Markéta 307 13:28,0 1999 CD Bagbike  
2 Jamnická, Kateřina 301 15:05,9 1999 CD Opava  
2 Kantorová, Lucie 302 15:05,9 2000 CD Opava  
3 Valíková, Lucie 303 18:37,8 2000 CD Opava  
         
  HOŠI        
1 Košec, Tomáš 305 13:04,2 1999 CH BIKE ONE  
2 Kurečka, Matouš 315 13:31,8 2000 CH BK Opava  
3 Mareš, Matěj 312 13:43,7 2000 CH Ostrava  
4 Věntus, Dominik 308 13:45,1   CH Opava  
5 Kurka, Kryštof 313 13:48,3 2000 CH Otice  
6 Vocetka, Jan 311 13:54,5 2000 CH Opava  
7 Adamczyk, Emil 314 15:14,1 1999 CH Opava  
8 Vaida, Vojtěch 306 15:15,6 2000 CH Fofrbike team  
9 Řemelka, Vilém 310 15:17,6 2000 CH Ostrava  
10 Krumpholz, Patrik 304 15:41,4 2000 CH Opava  
11 Lamich, Adam 309 15:45,6 2000 CH Opava  
       
  KATEGORIE D je uvedena v samostatných výsledcích