VÝSLEDKOVÁ LISTINA - SILESIA bike marathon 2005 - 55 km jednotlivci - 21.5.2005

POŘ JMÉNO RN KAT POŘ KAT KLUB ČAS ZTRÁTA
1 684 JANEČKA Svatopluk 72 Bk 1 DT SWISS BIKE TEAM 2:19:58.0 0:00:00.0
2 305 HAMAN Martin 84 Ak 1 SKI CENTRUM ODRY - BIKEZO 2:21:15.4 0:01:17.4
3 301 NAJSER Tomáš 78 Ak 2 BIKE ONE 2:24:15.6 0:04:17.6
4 307 KONEČNÝ Petr 68 Bk 2 2K Bike Club Odry 2:33:12.6 0:13:14.6
5 304 ŠITAVANC Jiří 59 Ck 1 Vysot sport Kunín 2:33:16.3 0:13:18.3
6 735 MÜCK Arnošt 59 Ck 2 2K Club Odry 2:33:24.0 0:13:26.0
7 731 DRBAL Václav 85 Ak 3 TUKAN ADVENTURE CLUB 2:33:28.4 0:13:30.4
8 309 SCHINDLER Zbyněk 62 Ck 3 ZAMO Team Opava 2:33:54.4 0:13:56.4
9 372 MORAVEC Zbyněk 64 Ck 4 BIKE KLUB Krnov 2:35:39.3 0:15:41.3
10 310 MILIAN Milan 75 Bk 3 Valaští Bajkeři 2:35:46.3 0:15:48.3
11 306 HOLIŠ Martin 74 Bk 4 SKI CENTRUM ODRY 2:35:50.8 0:15:52.8
12 650 ŠELIGA Ondřej 88 Ak 4 SK Jiří TEAM 2:37:31.2 0:17:33.2
13 378 HAITL František 84 Ak 5 2K Bike Club Odry 2:37:51.0 0:17:53.0
14 389 KAVAN Ondřej 77 Ak 6 ZAMO Opava 2:38:08.5 0:18:10.5
15 606 GEBEL Petr 69 Bk 5 ZAMO Opava 2:38:35.4 0:18:37.4
16 830 JANÍČEK Petr 73 Bk 6 CYKLO Kaňkovský 2:40:05.2 0:20:07.2
17 803 ŠUTA Jiří 89 Ak 7 Jihlava 2:40:08.5 0:20:10.5
18 302 HAPALA Radim 83 Ak 8 HOKOR ROŽNOV 2:41:09.4 0:21:11.4
19 311 ZAPLETAL Jiří 64 Ck 5 ZAMO Opava 2:41:21.9 0:21:23.9
20 308 ČEGAN Radim 86 Ak 9 MAXPORT RACE TEAM 2:41:38.2 0:21:40.2
21 533 KAŠTOVSKÝ Radim 86 Ak 10 Bike Kram 2:43:05.7 0:23:07.7
22 776 STUCHLÍK Jiří 82 Ak 11 Prokeš 2:43:09.3 0:23:11.3
23 831 NEZVAL Tomáš 77 Ak 12 CYKLO Kaňkovský 2:43:23.3 0:23:25.3
24 558 KAPLER Radim 77 Ak 13 TJ SUNDANCE OPAVA 2:44:59.5 0:25:01.5
25 601 TŘETINA Tomáš 78 Ak 14 Rožnov p. R. 2:45:43.8 0:25:45.8
26 783 KUBALA Jiří 65 Ck 6 VIGVAMBIKE 2:47:06.5 0:27:08.5
27 456 LESÁK Karel 74 Bk 7 CVK Opava 2:47:19.5 0:27:21.5
28 498 BOLEK Viktor 81 Ak 15 BESKYD BIKE 2:48:17.8 0:28:19.8
29 745 BÁRTA Lukáš 78 Ak 16 BK BIKE KRÁM 2:51:02.9 0:31:04.9
30 564 NĚMEC Miroslav 79 Ak 17 ZAMO RACING 2:51:19.2 0:31:21.2
31 691 PETREČEK Tomáš 79 Ak 18 SK SP Kylešovice 2:51:24.1 0:31:26.1
32 478 PLANDOR Zdeněk 75 Bk 8 Valašské Hovada 2:51:28.1 0:31:30.1
33 477 DANĚK Robert 75 Bk 9 Valašské Hovada 2:51:42.1 0:31:44.1
34 658 ŠPAK Michal 85 Ak 19 DRAPS 2:51:54.3 0:31:56.3
35 660 ZEMÁNEK Lubomír 54 Dk 1 2K Bike Club Odry 2:52:00.0 0:32:02.0
36 782 KUŘITKA Miloš 73 Bk 10 MEDIC-ASSIST 2:52:04.0 0:32:06.0
37 604 ZOUREK Pavel 60 Ck 7 Nové Město na M. 2:52:17.2 0:32:19.2
38 418 MAREK Ondřej 86 Ak 20 SK Jiří TEAM 2:52:54.1 0:32:56.1
39 807 BERKOVÁ Renata 75 Ek 1 BIKE ONE 2:53:05.7 0:33:07.7
40 769 BOLLO Roman 81 Ak 21 YOGI RACING OSTRAVA 2:54:18.5 0:34:20.5
41 540 OPATRNÝ Zdeněk 73 Bk 11 Ostrava 2:55:14.4 0:35:16.4
42 574 KULÍŠEK Tomáš 71 Bk 12 KULDA-BIKE-TEAM 2:55:51.0 0:35:53.0
43 421 NOVÁK Břetislav 63 Ck 8 Opava 2:55:58.3 0:36:00.3
44 415 TUREK Lukáš 86 Ak 22 Opava 2:56:06.9 0:36:08.9
45 808 STAUFČÍK Radek 86 Ak 23 BIKE 2000 2:56:09.4 0:36:11.4
46 577 KLECH Richard 72 Bk 13 KULDA-BIKE-TEAM 2:56:23.0 0:36:25.0
47 554 SZURMAN Roman 76 Ak 24 Nýdek 2:56:53.5 0:36:55.5
48 385 HAVLÍČEK Karel 59 Ck 9 ON ROAD Olomouc 2:56:59.4 0:37:01.4
49 467 SLÁNSKÝ René 72 Bk 14 Poteč 2:57:12.9 0:37:14.9
50 369 PETŘEK Libor 62 Ck 10 Rožnov p. R. 2:57:13.5 0:37:15.5
51 586 ŠIMEK Vítězslav 69 Bk 15 Hranice 2:57:16.8 0:37:18.8
52 629 HEPPER Kamil 69 Bk 16 Žimrovice 2:57:28.4 0:37:30.4
53 336 STÖHR Ondřej 88 Ak 25 CONTI-RSC 2:57:41.9 0:37:43.9
54 584 JANHUBA Martin 79 Ak 26 CK Morava 2:59:14.0 0:39:16.0
55 459 DITTRICH Petr 77 Ak 27 Opava 2:59:20.3 0:39:22.3
56 628 BAČÍK Petr 84 Ak 28 2K BIKE CLUB ODRY 2:59:30.8 0:39:32.8
57 349 NOVÁKOVÁ Lucie 84 Ek 2 SK Jiří TEAM 2:59:42.6 0:39:44.6
58 361 LUZAR Daniel 74 Bk 17 UFO BIKE 2:59:47.9 0:39:49.9
59 543 ŠIMETKA Ondřej 70 Bk 18 SKI klub Opava 3:00:00.5 0:40:02.5
60 524 PROKEŠ Richard 77 Ak 29 YOGI Ostrava 3:00:23.1 0:40:25.1
61 343 VOJTEK Štěpán 75 Bk 19 Profil KTM 3:00:25.9 0:40:27.9
62 707 ŠEVČÍKOVÁ Jana 86 Ek 3 BIKE ONE 3:00:48.9 0:40:50.9
63 656 ŠIMEČEK Roman 83 Ak 30 Dolní Benešov 3:01:05.5 0:41:07.5
64 721 HRUŠKA Martin 70 Bk 20 UFO BIKE 3:01:22.7 0:41:24.7
65 435 NOVÁČEK Roman 74 Bk 21 Dolní Benešov 3:01:40.8 0:41:42.8
66 354 BOUCHAL Aleš 69 Bk 22 Komuna Přerov 3:02:08.1 0:42:10.1
67 481 TĚHAN Vlastimil 76 Ak 31 Valašské Hovada 3:02:17.4 0:42:19.4
68 388 SVĚNTÝ Radek 87 Ak 32 Opava 3:02:21.2 0:42:23.2
69 679 FIALA Radek 72 Bk 23 Opava 3:03:02.3 0:43:04.3
70 626 KLIMEŠ David 71 Bk 24 HaF Cykloteam 3:03:16.9 0:43:18.9
71 365 DOLEŽAL Zbyněk 67 Bk 25 Přehvozdí 3:03:25.9 0:43:27.9
72 325 VILČ Martin 74 Bk 26 Snail Racers 3:03:27.6 0:43:29.6
73 566 KOLÍNEK Tomáš 78 Ak 33 Medic Assist A 3:03:33.5 0:43:35.5
74 619 BROTKA Jiří 73 Bk 27 KMP 3:03:33.7 0:43:35.7
75 659 ANTEL Martin 89 Ak 34 VELOSERVIS Bruntál 3:03:48.0 0:43:50.0
76 815 PÍTR Ivo 76 Ak 35 VYSOT sport 3:03:56.8 0:43:58.8
77 331 MATERA Rostislav 62 Ck 11 SK Jiří TEAM 3:04:59.4 0:45:01.4
78 797 SCHMEJKAL Jan 88 Ak 36 SK JIŘÍ TEAM 3:05:12.3 0:45:14.3
79 560 MARETA Tomáš 79 Ak 37 ZAMO ZOMBIE 3:06:11.6 0:46:13.6
80 479 BAREŠ Jakub 88 Ak 38 Valašské Hovada 3:06:23.5 0:46:25.5
81 538 PICH Petr 63 Ck 12 Zlaté Hory 3:06:31.2 0:46:33.2
82 536 HORÁK Vít 78 Ak 39 Zlaté Hory 3:06:33.9 0:46:35.9
83 441 SAS David 72 Bk 28 Opava 3:06:37.8 0:46:39.8
84 793 ČERNOTA Kamil 70 Bk 29 Dolní Benešov 3:06:38.5 0:46:40.5
85 556 NYCZ Petr 77 Ak 40 SK Jamnice 3:06:39.0 0:46:41.0
86 303 KRUPA Pavel 70 Ck 13 VALAŠTÍ BAJKEŘI 3:06:41.3 0:46:43.3
87 352 ŘIHOVSKÝ Radek 70 Bk 30 Komuna Přerov 3:06:43.7 0:46:45.7
88 655 RATAJ Petr 66 Bk 31 ZOMBIE 3:07:24.3 0:47:26.3
89 363 CIHLÁŘ Michael 62 Ck 14 Opava 3:07:25.3 0:47:27.3
90 411 STRAKA Lukáš 79 Ak 41 RAFAMAZ 3:07:26.2 0:47:28.2
91 350 KONEČNÝ Luděk 59 Ck 15 Ostrava 3:07:27.9 0:47:29.9
92 736 VELIČKA Petr 86 Ak 42 YOGI Ostrava 3:07:38.7 0:47:40.7
93 787 KÖNIG Jiří 75 Bk 32 CYKLO MORAVA 3:08:21.9 0:48:23.9
94 588 KONEČNÁ Veronika 86 Ek 4 TJ SUNDANCE OPAVA 3:08:52.6 0:48:54.6
95 544 SABAŠ Jiří 77 Ak 43 Dolní Benešov 3:08:56.7 0:48:58.7
96 795 STŘÍBNÝ Libor 72 Bk 33 Dolní Benešov 3:08:57.4 0:48:59.4
97 796 OPICHAL Tomáš 70 Bk 34 Dolní Benešov 3:08:59.6 0:49:01.6
98 391 NEVŘELA Miroslav 65 Ck 16 Bike Navisport club Hrani 3:09:05.1 0:49:07.1
99 345 KRKOŠKA Štěpán 50 Dk 2 Profil KTM 3:10:03.8 0:50:05.8
100 541 HANDL Martin 81 Ak 44 The Incredibles 3:10:12.2 0:50:14.2
101 816 SMEJKAL Petr 58 Ck 17 SKI BIKE klub Opava 3:10:17.4 0:50:19.4
102 818 TESLÍK David 69 Ak 45 Dobroslavice 3:10:22.3 0:50:24.3
103 368 RAŠOVSKÝ Martin 71 Bk 35 Kaštan 3:10:24.1 0:50:26.1
104 437 ZMUDA Jan 59 Ck 18 Spinning centrum Krnov 3:10:25.9 0:50:27.9
105 513 JAKEL Milan 79 Ak 46 Valašské Hovada 3:10:28.7 0:50:30.7
106 594 SÝKORA Pavel 77 Ak 47 Opava 3:10:49.0 0:50:51.0
107 662 PATER Vladimír 52 Dk 3 Komárov 3:10:57.3 0:50:59.3
108 457 BÍLÍK Petr 78 Ak 48 Valašské Meziříčí 3:11:06.8 0:51:08.8
109 741 BAČÍK Pavel 62 Ck 19 2K Bike Club Odry 3:11:27.6 0:51:29.6
110 495 ŠTEKL Radim 80 Ak 49 BESKYD BIKE 3:11:36.3 0:51:38.3
111 710 LIEBEL Antonín 73 Bk 36 Valaští Bajkeři 3:11:42.4 0:51:44.4
112 424 JAKLOVÁ Ivana 65 Ek 5 Orli Ostrava 3:11:44.4 0:51:46.4
113 746 KRÁL David 74 Bk 37 BK BIKE KRÁM 3:12:08.2 0:52:10.2
114 400 SCHUSTER Martin 65 Ck 20 Opava 3:12:22.0 0:52:24.0
115 708 TOGLI Robert 73 Bk 38 Praha 3:12:31.0 0:52:33.0
116 761 HENDRYCH Jiří 83 Ak 50 KARETA 3:12:45.0 0:52:47.0
117 675 ČERVENEC Dušan 57 Ck 21 Děhylov 3:13:08.8 0:53:10.8
118 397 NEUWIRTH Radim 64 Ck 22 Brušperk 3:13:19.3 0:53:21.3
119 351 UHLÍŘ Petr 73 Bk 39 Bruntál 3:13:40.7 0:53:42.7
120 542 VYSOCKÝ Radim 64 Ck 23 SKI klub Opava 3:14:34.3 0:54:36.3
121 442 HONKA Daniel 69 Bk 40 Opava 3:14:47.9 0:54:49.9
122 681 HORÁK Ladislav 83 Ak 51 The Incredibles 3:15:06.4 0:55:08.4
123 676 SÝKORA Břetislav 58 Ck 24 LK Mokré Lazce 3:15:11.2 0:55:13.2
124 781 SKLENÁŘ Martin 77 Ak 52 MEDIC-ASSIST 3:15:19.9 0:55:21.9
125 733 SUCHÁNEK Jakub 91 Ak 53 Valaští Bajkeři 3:15:20.1 0:55:22.1
126 760 KONVALINKA Josef 66 Bk 41 BIKE 04 3:15:21.5 0:55:23.5
127 338 ŠTROBL Karel 71 Bk 42 PERPO Bludov 3:15:30.2 0:55:32.2
128 821 HYNEK Josef 79 Ak 54 SK Piranha bike 3:15:41.3 0:55:43.3
129 747 POLÁČEK František 78 Ak 55 MTB HYZA KLUB 3:15:41.9 0:55:43.9
130 398 CAJTHAML Jiří 60 Ck 25 Šumperk 3:15:54.4 0:55:56.4
131 371 KOŠEC Martin 68 Bk 43 BIKE ONE 3:15:55.4 0:55:57.4
132 379 MENOUŠEK Martin 74 Bk 44 Havířov 3:16:05.1 0:56:07.1
133 430 ŠENK Karel 68 Bk 45 Brno 3:16:10.2 0:56:12.2
134 517 KUČERA Radim 75 Bk 46 Markmen 3:16:18.4 0:56:20.4
135 648 FIKÁČEK Ivo 56 Ck 26 Ostrava 3:16:19.3 0:56:21.3
136 819 VAŠÍČEK Milan 62 Ck 27 Impromat MTB 3:16:41.0 0:56:43.0
137 534 ZEMAN Radek 77 Ak 56 Opava 3:16:58.3 0:57:00.3
138 647 JUNOVÁ Gabriela 76 Ek 6 BIVAK SPORT KRNOV 3:17:09.8 0:57:11.8
139 523 KOVÁŘ Petr 71 Bk 47 Sebranice 3:17:22.4 0:57:24.4
140 317 ŠOPÁK Tomáš 61 Ck 28 Cykloveterán OPAVA 3:17:26.1 0:57:28.1
141 537 HORÁK René 74 Bk 48 Zlaté Hory 3:17:26.9 0:57:28.9
142 789 ZBRÁNEK Vlastimil 75 Bk 49 Valaští Bajkeři 3:17:53.1 0:57:55.1
143 763 POPELKA Pavel 57 Ck 29 KARETA 3:17:57.8 0:57:59.8
144 482 PLACHKÝ Jakub 86 Ak 57 Ostrava 3:18:35.9 0:58:37.9
145 362 FIŠARA Vladimír 70 Bk 50 Kravaře 3:18:41.2 0:58:43.2
146 335 STÖHR Radek 64 Ck 30 CONTI-RSC 3:18:47.3 0:58:49.3
147 526 PATER David 75 Bk 51 Suché Lazce 3:18:50.7 0:58:52.7
148 396 KAMINSKI Adam 82 Ak 58 Petřvald 3:19:27.3 0:59:29.3
149 687 FABIÁN Ondřej 79 Ak 59 Fabi TEAM 3:19:35.7 0:59:37.7
150 661 ŠIROKÝ Ondřej 87 Ak 60 SUNDANCE TJ Opava 3:19:53.4 0:59:55.4
151 504 SOUKUP Petr 68 Bk 52 ORLOVÁ 3:20:28.7 1:00:30.7
152 636 GABČÍK Ĺuboš 54 Dk 4 MTB HYZA KLUB 3:21:00.6 1:01:02.6
153 431 ČURDA Čestmír 66 Bk 53 4ski 3:21:12.7 1:01:14.7
154 692 GRYGAR Roman 71 Bk 54 Opava 3:21:21.2 1:01:23.2
155 394 JELÍNEK Jan 73 Bk 55 Ostrava 3:21:45.1 1:01:47.1
156 312 KONTÚR Milan 60 Ck 31 MIKONT FRENŠTÁT 3:21:48.5 1:01:50.5
157 784 GROH Martin 78 Ak 61 Opava 3:21:55.6 1:01:57.6
158 570 DROBŇAK Milan 57 Ck 32 MANIAC PEDALS 3:22:13.7 1:02:15.7
159 623 HODÁK Jiří 80 Ak 62 Kasche Team 3:23:05.1 1:03:07.1
160 700 KUPKA Vladan 74 Bk 56 Opava 3:23:08.1 1:03:10.1
161 516 ŠUPOLA Robert 72 Bk 57 Opava 3:23:09.0 1:03:11.0
162 514 KŘENEK Lubomír 57 Ck 33 CK Stará Ves 3:23:09.6 1:03:11.6
163 794 KOŠKA Leo 65 Ck 34 Dolní Benešov 3:23:19.3 1:03:21.3
164 480 FOJTÍKOVÁ Veronika 87 Ek 7 Bike 2000 3:23:20.7 1:03:22.7
165 620 MAZUR Jiří 73 Bk 58 KMP 3:23:22.2 1:03:24.2
166 374 ŠORMA Ivan 46 Dk 5 ESC Selník 3:23:24.2 1:03:26.2
167 458 BLAŽEK Martin 78 Ak 63 Ostrava 3:23:25.9 1:03:27.9
168 320 MATOUŠ Petr 59 Ck 35 Olomouc 3:23:36.4 1:03:38.4
169 515 LACHNIT Jaroslav 48 Dk 6 CK Stará Ves 3:23:39.3 1:03:41.3
170 353 JANÁČEK Zdenek 69 Bk 59 Komuna Přerov 3:24:33.6 1:04:35.6
171 688 LEHOCKÝ Peter 67 Bk 60 Košice 3:24:40.8 1:04:42.8
172 511 ČOTEK Břetislav 62 Ck 36 Vsetín 3:24:45.4 1:04:47.4
173 639 HODAS Ľuboš 80 Ak 64 MTB HYZA KLUB 3:24:48.4 1:04:50.4
174 474 BEZECNÝ Mojmír 60 Ck 37 Olomouc 3:24:49.7 1:04:51.7
175 575 BLAŽEK Michal 71 Bk 61 KULDA-BIKE-TEAM 3:24:51.9 1:04:53.9
176 734 ZÁLESKÝ Ondřej 87 Ak 65 ČESKÁ KUCHYNĚ MTB TEAM 3:24:55.1 1:04:57.1
177 444 HOLČAPEK Michal 71 Bk 62 Pardubice 3:25:16.3 1:05:18.3
178 344 VOJTKOVÁ Šárka 77 Ek 8 Profil KTM 3:25:17.4 1:05:19.4
179 670 PLŠEK Jan 79 Ak 66 Opava 3:25:19.1 1:05:21.1
180 505 SOUKUP Pavel 70 Bk 63 ORLOVÁ 3:25:23.0 1:05:25.0
181 653 GINTER Tomáš 84 Ak 67 Cykloteam OD Morava 3:25:30.8 1:05:32.8
182 587 KOPIČ Petr 80 Ak 68 O.P.M.DEVILS 3:25:36.5 1:05:38.5
183 465 WOJCIK Roman 68 Bk 64 Havířov 3:25:37.7 1:05:39.7
184 519 HRČKA Milan 60 Ck 38 BBH Brno 3:26:16.1 1:06:18.1
185 728 MARTÍNEK Pavel 78 Ak 69 czeq.com 3:26:28.4 1:06:30.4
186 425 SNĚHOTA Petr 77 Ak 70 Bolatice 3:26:42.3 1:06:44.3
187 621 RÝZNAR Tomáš 77 Ak 71 KMP 3:26:59.4 1:07:01.4
188 321 RAK Dušan 62 Ck 39 Olomouc 3:27:02.7 1:07:04.7
189 596 VAŠÁTKO Jan 92 Ak 72 TJ SUNDANCE OPAVA 3:27:12.1 1:07:14.1
190 765 SKÁLA Karel 61 Ck 40 ZOMBIE 3:27:18.4 1:07:20.4
191 718 HARAZIM Lumír 72 Bk 65 MEDIC ASSIST 3:27:27.8 1:07:29.8
192 689 HRDLIČKA Zbyněk 77 Ak 73 Kroměříž 3:28:07.0 1:08:09.0
193 665 MELETSKÝ Pavel 67 Bk 66 Branka u 0. 3:28:11.1 1:08:13.1
194 694 CHROSTEK Martin 71 Bk 67 Frýdek Místek 3:28:19.7 1:08:21.7
195 683 KANTOR Vladislav 63 Ck 41 Iguana 3:28:38.1 1:08:40.1
196 429 CZASCH Jan 84 Ak 74 SPD Blbouni Karlovice 3:28:42.2 1:08:44.2
197 762 NĚMEC Zdenek 56 Ck 42 KARETA 3:28:46.6 1:08:48.6
198 512 SYNEK Aleš 65 Ck 43 Vsetín 3:28:46.7 1:08:48.7
199 690 HONKÝŠ Jakub 87 Ak 75 Bike 2000 3:29:04.6 1:09:06.6
200 578 PETHS Jenda 81 Ak 76 KULDA-BIKE-TEAM 3:29:30.9 1:09:32.9
201 674 LANGR Libor 56 Ck 44 ZOMBIE 3:29:55.7 1:09:57.7
202 545 ŽŮREK Pavel 74 Bk 68 Suché Lazce 3:29:56.4 1:09:58.4
203 367 LIBERDA Jan 86 Ak 77 Chuchelná 3:29:56.7 1:09:58.7
204 800 MICHALČÍK Karel 59 Ck 45 Kravaře 3:30:00.7 1:10:02.7
205 333 ŽIŽKA Petr 66 Bk 69 Ostrava 3:30:14.3 1:10:16.3
206 532 KAŠTOVSKÝ Zdeněk 64 Ck 46 Kaštan Bike 3:30:26.8 1:10:28.8
207 726 NOVOTNÁ Hana 87 Ek 9 Vysot sport Kunín 3:30:32.4 1:10:34.4
208 771 VENGLÁŘ Petr 62 Ck 47 Řepiště 3:30:34.7 1:10:36.7
209 672 STAUFČÍK Radomír 61 Ck 48 Bike 2000 3:30:37.7 1:10:39.7
210 364 CHŘIBKOVÁ Martina 76 Ek 10 Dolní Benešov 3:30:40.1 1:10:42.1
211 791 HANDL Petr 53 Dk 7 Krnov 3:31:21.5 1:11:23.5
212 416 MIČULKA Petr 73 Bk 70 Fryčovice 3:31:22.2 1:11:24.2
213 680 KIZIRIDIS Georgios 82 Ak 78 The Incredibles 3:31:22.5 1:11:24.5
214 699 DOSTÁL Roman 73 Bk 71 Opava 3:31:27.4 1:11:29.4
215 778 FRKAL Miroslav 56 Ck 49 Opava 3:31:29.0 1:11:31.0
216 490 OLÁH Karczi 63 Ck 50 BIKE ONE 3:31:53.3 1:11:55.3
217 348 NOVÁK Čestmír 52 Dk 8 SK Jiří TEAM 3:32:05.2 1:12:07.2
218 337 POUBA Zdenek 77 Ak 79 Opava 3:32:21.8 1:12:23.8
219 756 ROMAN Jiří 70 Ak 80 Continental sport team 3:32:23.6 1:12:25.6
220 649 DIVÍN Tomáš 76 Ak 81 MP Rožnov 3:32:28.2 1:12:30.2
221 627 PEČ Martin 71 Bk 72 HaF Cykloteam 3:32:47.7 1:12:49.7
222 422 LIBER Vlastimil 64 Ck 51 Kobeřice 3:32:57.3 1:12:59.3
223 502 REŽNAR Luděk 68 Bk 73 Malé Hoštice 3:32:58.4 1:13:00.4
224 423 JAKL Jiří 63 Ck 52 Orli Ostrava 3:33:20.3 1:13:22.3
225 704 HRUBEC Tomáš 63 Ck 53 Skibike klub Opava 3:33:34.0 1:13:36.0
226 709 PAVELEK Vít 83 Ak 82 Opava 3:33:47.5 1:13:49.5
227 727 BOHÁČ Jan 59 Ck 54 Vysot sport Kunín 3:33:49.5 1:13:51.5
228 723 CHALUPA Pavel 70 Bk 74 Opava 3:33:51.8 1:13:53.8
229 753 ŠKARVADOVÁ Jana 76 Ek 11 Continental sport team 3:33:54.3 1:13:56.3
230 497 GREPL Vojtěch 62 Ck 55 Přerov 3:34:18.0 1:14:20.0
231 749 TABÁŠEK Jan 75 Bk 75 DT SWISS BIKE TEAM 3:34:24.4 1:14:26.4
232 436 VAVŘÍNEK Jiří 73 Bk 76 Dolní Benešov 3:34:47.8 1:14:49.8
233 393 ŠIMÍČEK Břetislav 56 Ck 56 2K Bike Club Odry 3:35:07.7 1:15:09.7
234 611 KRÁL Radim 62 Ck 57 TATA TEAM 3:35:09.3 1:15:11.3
235 319 KNOFLÍČEK Jiří 62 Ck 58 KNF BIKE CLUB 3:35:09.9 1:15:11.9
236 798 KYSELÝ Petr 68 Bk 77 Ostrava 3:35:13.1 1:15:15.1
237 455 CHMURA Petr 62 Ck 59 Ostrava 3:35:40.1 1:15:42.1
238 827 RIEDEL Jaroslav 74 Bk 78 Nový Jičín 3:36:06.3 1:16:08.3
239 316 FIALA Zdeněk 48 Dk 9 JEZD u Posunu 3:36:19.2 1:16:21.2
240 370 PIERNÍK Michael 76 Ak 83 RAFAMAZ 3:36:24.1 1:16:26.1
241 826 MLÝNEK David 75 Bk 79 RSA 3:36:33.5 1:16:35.5
242 401 LANČA Petr 72 Bk 80 BILABONG 3:37:00.4 1:17:02.4
243 446 ČERNÝ Marek 69 Bk 81 VICHR z HOR 3:37:19.6 1:17:21.6
244 445 DĚKAN Vlastimil 53 Dk 10 VICHR z HOR 3:37:20.8 1:17:22.8
245 715 JURČÍK Marek 77 Ak 84 Ekonom 3:37:23.3 1:17:25.3
246 579 HLAVÁČ David 75 Bk 82 KULDA-BIKE-TEAM 3:37:31.8 1:17:33.8
247 671 KOZELSKÝ Petr 68 Bk 83 Bike 2000 3:37:34.6 1:17:36.6
248 428 CZASCH Petr 85 Ak 85 SPD Blbouni Karlovice 3:37:53.2 1:17:55.2
249 732 SUCHÁNEK Rastislav 61 Ck 60 Valaští Bajkeři 3:38:09.9 1:18:11.9
250 758 FINGERHUT Tomáš 59 Ck 61 Opava 3:38:11.0 1:18:13.0
251 507 DUBSKÝ Václav 71 Bk 84 Bohumín 3:38:19.4 1:18:21.4
252 414 ŠPILÁČEK Jiří 57 Ck 62 ESC Selník 3:39:00.1 1:19:02.1
253 614 URBÁŠEK Jiří 60 Ck 63 Krnov 3:39:00.8 1:19:02.8
254 767 VAVREČKA Lumír 70 Bk 85 Frýdek Místek 3:39:11.2 1:19:13.2
255 737 KUBNÝ Tomáš 72 Bk 86 Opava 3:39:28.0 1:19:30.0
256 806 PREJDA Jaromír 72 Bk 87 BIKE ONE 3:39:52.9 1:19:54.9
257 645 SELNÍK Petr 87 Ak 86 Extrem sport Selník 3:39:53.0 1:19:55.0
258 432 KLOS Daniel 74 Bk 88 4ski 3:39:55.0 1:19:57.0
259 561 JAROŠ Zdeněk 56 Ck 64 ZAMO ZOMBIE 3:40:06.7 1:20:08.7
260 597 VAŠÁTKO Jaroslav 62 Ck 65 TJ SUNDANCE OPAVA 3:40:10.8 1:20:12.8
261 419 ŠTYCH Libor 76 Ak 87 Praha 3:40:48.3 1:20:50.3
262 451 ŠUBERT Aleš 60 Ck 66 RAFAMAZ 3:40:49.6 1:20:51.6
263 595 SALAČ Jiří 75 Bk 89 Frýdlant n. O. 3:40:58.7 1:21:00.7
264 464 ONDRUŠ Branislav 62 Ck 67 Hr. Králové 3:40:59.7 1:21:01.7
265 702 KROUTIL Jan 72 Bk 90 Skibike klub Opava 3:41:01.5 1:21:03.5
266 466 SNĚHOTA Petr 69 Bk 91 Havířov 3:41:18.4 1:21:20.4
267 563 VÍCHA David 78 Ak 88 ZAMO RACING 3:41:32.8 1:21:34.8
268 740 ANDRLA Lubomír 66 Bk 92 Orli Ostrava 3:41:48.3 1:21:50.3
269 404 KOLÁŘ Pavel 59 Ck 68 Opava 3:42:05.2 1:22:07.2
270 366 KAŇOK Pavel 88 Ak 89 Krnov 3:42:06.1 1:22:08.1
271 814 ŠKRÁČEK Jan 81 Ak 90 VYSOT sport 3:42:23.6 1:22:25.6
272 664 PAVELEK Aleš 71 Bk 93 Slavkov 3:42:24.4 1:22:26.4
273 742 TOMIS Jiří 48 Dk 11 Opava 3:42:27.8 1:22:29.8
274 799 BOREČEK Tomáš 57 Ck 69 Hradec n. M. 3:42:36.0 1:22:38.0
275 402 KOSTELECKÝ Dalibor 63 Ck 70 Ostrava 3:43:11.0 1:23:13.0
276 347 HOLUB Radek 75 Bk 94 Opava 3:43:18.2 1:23:20.2
277 380 WIDHALM, ing. Ivo 61 Ck 71 LK Mokré Lazce 3:43:20.2 1:23:22.2
278 399 FAIT Milan 72 Bk 95 Bike Addict 3:44:00.3 1:24:02.3
279 637 CHOVANCOVÁ Martina 78 Ek 12 MTB HYZA KLUB 3:44:11.2 1:24:13.2
280 678 VÍCHA Roman 67 Bk 96 Opava 3:44:20.1 1:24:22.1
281 729 BÖMER Martin 77 Ak 91 Řepiště 3:44:22.4 1:24:24.4
282 433 RAŠŤÁK Roman 77 Ak 92 Opava 3:44:27.2 1:24:29.2
283 499 KHIN Tomáš 77 Ak 93 Opava 3:45:32.9 1:25:34.9
284 809 ČERVENKA Pavel 54 Dk 12 Ostrava 3:45:42.6 1:25:44.6
285 622 JANOUCH Leoš 70 Bk 97 Roztoky 3:45:57.9 1:25:59.9
286 716 PADRTA KareL 78 Ak 94 Ostrava 3:45:58.5 1:26:00.5
