JEDNOTLIVCI 95 km
Poř. Start. číslo Příjmení a jméno rn klub čas ztráta
MUŽI 18-39
1 1 NAJSER TOMÁŠ 78 ZAMO IONTO IRC 04:13:54,3 00:00:00,0
2 128 OCÁSEK MARTIN 80 MAX CURSOR 04:18:13,8 00:04:19,5
3 106 ZAVADIL LUBOŠ 77 TRAMP BIKE TEAM 04:19:41,6 00:05:47,3
4 105 MAZEL PETR 63 TRAMP BIKE TEAM 04:27:44,2 00:13:49,9
5 42 PODZIMEK PAVEL 66 SKTC SPORT DESNÁ LOUČNÁ N 04:29:16,1 00:15:21,8
6 29 JULINA MAREK 81 ŠELASPORT PŘEROV 04:34:55,3 00:21:01,0
7 110 ŠMAHEL DAVID 74 TRAMP BIKE TEAM 04:36:05,4 00:22:11,1
8 55 LIBER VLASTIMIL 64 KOBEŘICE 04:37:28,9 00:23:34,6
9 118 NOVÁK LADISLAV 72 Haf OPAVA 04:40:18,5 00:26:24,2
10 124 FILGAS JAN 73 OSTRAVA 04:42:18,7 00:28:24,4
11 4 KULÍK VLADISLAV 73 CYKLOKLUB MORAVA 04:43:25,2 00:29:30,9
12 5 NÁHLÍK MAREK 64 ZOMBIE 04:43:32,8 00:29:38,5
13 44 PODZIMEK TOMÁŠ 81 SKTC SPORT DESNÁ LOUČNÁ N 04:45:54,0 00:31:59,7
14 146 ZDRAŽÍLEK JAN 72 MONGOOSE BLUE BIKE 04:48:51,3 00:34:57,0
15 142 CHLÍBEK VÁCLAV 71 BRNO 04:48:52,6 00:34:58,3
16 134 VAŠULÍN ZDENĚK 64 OSLAVANY 04:55:53,5 00:41:59,2
17 62 ZEMAN MIROSLAV 66 BIKE SPORT SERVIS 04:56:03,2 00:42:08,9
18 73 ŠŤASTA LIBOR 66 SKI CLUB BRNO 04:56:38,4 00:42:44,1
19 31 LAJCHA MARIAN 76 NOVÝ JIČÍN 04:56:39,7 00:42:45,4
20 15 KADULA ROSTISLAV 68 CK PAPILIO OSTRAVA 04:58:39,6 00:44:45,3
21 61 ŠVEHLA MILOSLAV 67 BIKE SPORT SERVIS 05:01:03,2 00:47:08,9
22 7 HRUBAN LADISLAV 63 FNO 05:03:07,2 00:49:12,9
23 86 BLAHUT JAN 68 MEDIC-ASSIST MTB TEAM OPA 05:04:56,0 00:51:01,7
24 119 CHRUŇÁK MARTIN 69 OSTRAVA 05:05:07,3 00:51:13,0
25 126 HLAVOŇ PETR 70 BRNO BLÁHOVKA 05:06:14,3 00:52:20,0
26 30 ŠEVČÍK JIŘÍ 73 ŠELASPORT PŘEROV 05:11:26,0 00:57:31,7
27 10 KRÁTKÝ ONDŘEJ 81 SVITAVY 05:11:55,1 00:58:00,8
28 127 KONDERLA LIBOR 63 ALKO.TRÁDE TEAM MTB 05:15:18,7 01:01:24,4
29 137 NOVÁK ALEŠ 77 QUASIMODO 05:16:08,5 01:02:14,2
30 122 HLAVÁČEK KAREL 67 OPAVA 05:17:20,2 01:03:25,9
31 28 FLÁM TOMÁŠ 80 ŠELASPORT PŘEROV 05:19:44,0 01:05:49,7
32 78 OPATRNÝ ZDENĚK 73 OSTRAVA 05:24:20,6 01:10:26,3
33 101 BŘEZOVSKÝ MILOSLAV 73 NOVÝ JIČÍN 05:26:10,7 01:12:16,4
34 112 UNZEITIG MARTIN 81 CYKLOKLUB MORAVA 05:27:50,6 01:13:56,3
35 50 ŠOUKAL VÍT 79 SK PIRANHA BIKE 05:30:46,3 01:16:52,0
36 53 DRBAL VÁVLAV 84 TUKAN ADVENTURE CLUB 05:30:47,3 01:16:53,0
37 135 SNĚHOTA PETR 77 BOLATICE 05:30:48,4 01:16:54,1
38 70 DOSTÁL VLADIMÍR 70 OPAVA 05:33:30,6 01:19:36,3
39 138 HRAZDIRA ONDŘEJ 77 ŠELASPORT PŘEROV 05:33:32,2 01:19:37,9
40 59 KLIMEŠ DAN 77 BRNO 05:34:48,5 01:20:54,2
41 107 PAŠKA MARTIN 71 KOSTELANY N. M. 05:35:07,6 01:21:13,3
42 80 JANHUBA MARTIN 79 ZÁBŘEH 05:35:14,5 01:21:20,2
43 84 VRANA PETR 65 TRIOP TEAM ZLÍN 05:35:16,3 01:21:22,0
44 65 SCHWARZ PETR 86 BESKYD BIKE CLUB 05:35:46,1 01:21:51,8
45 26 FOJTÍK ROSTISLAV 64 BIKE 2000 05:36:26,2 01:22:31,9
46 111 VYSEKAL TOMÁŠ 69 OSTRAVA 05:36:27,4 01:22:33,1
47 9 RAJČÁNI MILAN 74 ACK TŘINEC 05:37:30,3 01:23:36,0
48 32 HALFAR JIŘÍ 67 SUDICE 05:40:17,8 01:26:23,5
49 12 BENEŠ FRANTIŠEK 78 SVITAVY 05:41:09,0 01:27:14,7
50 39 RATAJ PETR 66 ZOMBIE 05:41:32,5 01:27:38,2
51 8 ŠTROBL KAREL 71 SKP ŠUMPERK 05:44:06,3 01:30:12,0
52 79 ŠEDÝ ALEŠ 68 ŽAKO 05:44:59,7 01:31:05,4
53 136 HALFAR MAREK 75 BOLATICE 05:45:05,1 01:31:10,8
54 131 KOZEL TOMÁŠ 74 DOLNÍ BENEŠOV 05:47:20,0 01:33:25,7
55 56 LUBÍNEK MICHAL 75 ZLÍN 05:48:47,5 01:34:53,2
56 108 BÍLÍK MARTIN 75 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 05:48:53,7 01:34:59,4
57 100 KNÁPEK MARTIN 74 NOVÝ JIČÍN 05:56:04,8 01:42:10,5
58 74 PETER MARTIN 70 FNO 05:56:07,8 01:42:13,5
59 99 DVORSKÝ PETR 68 OPAVA 05:56:10,3 01:42:16,0
60 37 HUŠKA JAN 67 ZOMBIE 05:56:48,2 01:42:53,9
61 82 REICHERT DANIEL 71 SKI CLUB BRNO 05:59:10,9 01:45:16,6
62 81 REICHERT JIŘÍ 68 SKI CLUB BRNO 05:59:13,3 01:45:19,0
63 83 MIKULÁŠEK TOMÁŠ 74 FAVORIT ROCKY BIKES 05:59:57,1 01:46:02,8
64 139 LAITOCH DAVID 75 PŘEROV 05:59:59,5 01:46:05,2
65 46 CHROUST DANIEL 74 H.O.ŘEŽ 06:01:10,6 01:47:16,3
66 77 WEIMANN JAKUB 73 MTB-CE-TUNG 06:01:26,2 01:47:31,9
67 19 MAREK TOMÁŠ 72 BIKE SERVIS - PR 06:01:34,7 01:47:40,4
68 97 JURÁK VÁCLAV 75 UH. HRADIŠTĚ 06:03:10,6 01:49:16,3
69 48 ŠINDLER TOMÁŠ 67 MALÉ HOŠTICE 06:03:12,0 01:49:17,7
70 125 BLAHA LUBOMÍR 72 OSTRAVA PIVNÍ KLUB 06:03:59,6 01:50:05,3
71 121 SKLENÁŘ MARTIN 77 MEDIC-ASSIST 06:04:21,0 01:50:26,7
72 51 CHVOSTEK PAVEL 65 STAŘÍČ 06:04:41,9 01:50:47,6
73 63 KUBNÝ TOMÁŠ 72 OPAVA 06:07:28,9 01:53:34,6
74 102 LAHUTA PAVEL 73 OSTRAVA 06:16:37,9 02:02:43,6
75 47 REŽNAR LUDĚK 68 MALÉ HOŠTICE 06:17:57,0 02:04:02,7
76 116 ROŽANSKI ROMAN 72 OPAVA 06:19:15,7 02:05:21,4
77 115 HOLAS MARTIN 72 OSTRAVA 06:19:16,0 02:05:21,7
78 40 SKUPLÍK MILAN 69 HO OPAVA 06:21:00,9 02:07:06,6
79 54 JAHODA PETR 73 MALÁ MORÁVKA 06:23:15,9 02:09:21,6
80 35 KAVAN LUKÁŠ 74 OPAVA 06:25:05,6 02:11:11,3
81 120 KOPECKÝ MICHAL 64 OPAVA 06:25:47,8 02:11:53,5
82 109 POSPÍŠIL PETR 78 VÁCLAVOVICE 06:34:56,2 02:21:01,9
83 114 HRUBÝ TOMÁŠ 79 OPAVA 06:36:06,0 02:22:11,7
84 145 VYSLOUŽIL RADEK 79 SK PIRANHA BIKE 06:37:43,5 02:23:49,2
85 132 ŠINDLER DAVID 68 OSTRAVA 06:41:47,2 02:27:52,9
86 68 ŠKROBÁNEK PAVEL 70 HRADEC N. M. 06:47:20,9 02:33:26,6
87 64 SCHWARZ JINDŘICH 65 BESKYD BIKE CLUB 06:49:07,9 02:35:13,6
88 24 ZABLOUDIL MICHAL 74 OTROKOVICE 06:55:22,4 02:41:28,1
89 45 JAKL JIŘÍ 63 ORLI OSTRAVA 06:59:00,5 02:45:06,2
90 20 OPLUŠTIL TOMÁŠ 72 ČECHOVICE 06:59:48,8 02:45:54,5
91 18 ZLÁMAL JAN 66 VOSA BRUNTÁL 07:06:36,3 02:52:42,0
92 17 SLAVÍK JIŘÍ 77 VOSA BRUNTÁL 07:06:37,9 02:52:43,6
93 69 MUSIL MARIÁN 71 OPAVA 07:13:33,1 02:59:38,8
94 25 ZÁLEŠÁK ANTONÍN 66 MANIAC PEDALS 07:16:40,7 03:02:46,4
95 92 POZLER DAVID 72 SPORT DAVID 07:16:53,2 03:02:58,9
96 94 ŠUSTA JOSEF 84 SPORT DAVID 07:16:56,7 03:03:02,4
97 66 PIPREK ALEŠ 69 BESKYD BIKE CLUB 08:03:19,4 03:49:25,1
98 75 RAIMR JAKUB 70 FNO 08:34:03,4 04:20:09,1
16 LIČMAN KAREL 66 VOSA BRUNTÁL N. F.
43 FIŠNAR JAN 80 SKTC SPORT DESNÁ LOUČNÁ N N. F.
89 KUBÍČEK TOMÁŠ 82 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA N. F.
113 KOHOUT TOMÁŠ 70 MAX CURSOR N. F.
96 MIKLAS MARTIN 79 OPAVA N. F.
34 ČERNÍN TOMÁŠ 75 OPAVA N. F.
33 MARÁK IVO 64 HO OPAVA N. F.
133 VEČEREK RENÉ 70 OPAVA N. F.
MUŽI 40 A ST.
1 41 PODZIMEK JAROSLAV 59 SKTC SPORT DESNÁ LOUČNÁ N 04:40:20,3 00:00:00,0
2 144 BOHATÝ TOMÁŠ 59 JUMP SPORT 04:48:05,1 00:07:44,8
3 27 TALAVAŠEK DRAHOMÍR 56 FRÝDLANT N. O. 04:49:40,1 00:09:19,8
4 6 ŠEVČÍK PAVEL 61 ZOMBIE 04:49:59,1 00:09:38,8
5 76 KRÁČMAR LUBOMÍR 61 TEAM SILNÝ 05:04:13,2 00:23:52,9
6 2 PODOLA PAVEL 60 ZAMO 05:09:16,0 00:28:55,7
7 60 BARVÍK LUBOŠ 61 BIKE SPORT SERVIS 05:28:50,8 00:48:30,5
8 21 NÁDVORNÍK ZDENĚK 62 ČECHOVICE 05:30:44,1 00:50:23,8
9 67 BEZDĚK BŘETISLAV 57 EXTREME SC OPAVA 05:37:50,2 00:57:29,9
10 52 DRBAL STANISLAV 61 TUKAN ADVENTURE CLUB 05:41:24,8 01:01:04,5
11 58 KONVIČNÝ JAROSLAV 56 CYKLOTEAM LIPNÍK 05:41:25,7 01:01:05,4
12 49 KOJECKÝ JAN 62 J.RYŠAVÝ BIKE TEAM 05:44:24,9 01:04:04,6
13 88 KUBÍČEK ČESTMÍR 56 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 05:48:55,3 01:08:35,0
14 141 KALICH DALIBOR 61 VĚCOV 05:49:53,1 01:09:32,8
15 140 BROŽ MIROSLAV 57 CVK OPAVA 05:51:02,0 01:10:41,7
16 95 PÁVEK JOSEF 59 DOUBRAVICE 05:53:35,9 01:13:15,6
17 38 JAROŠ ZDENĚK 56 ZOMBIE 05:58:25,0 01:18:04,7
18 98 KORCH JIŘÍ 49 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 06:02:02,8 01:21:42,5
19 22 KOLÁŘ PAVEL 59 VELKÝ TÝNEC 06:02:27,3 01:22:07,0
20 23 VIDENKA IVO 61 OSTRAVA 06:21:22,7 01:41:02,4
21 36 SKÁLA KAREL 61 ZOMBIE 06:23:54,7 01:43:34,4
22 129 ORLÍK PAVEL 54 OPAVA 06:23:54,7 01:43:34,4
23 130 LINDOVSKÝ JAN 57 - 07:13:36,7 02:33:16,4
24 123 KAPUSTKA PETR 60 OSTRAVA 07:16:43,3 02:36:23,0
25 87 RAUS CYRIL 60 OPAVA 08:06:20,2 03:25:59,9
11 DVOŘÁK FRANTIŠEK 49 SVITAVY N. F.
ŽENY
1 143 CHLÍBKOVÁ DANIELA 67 BRNO 05:39:06,8 00:00:00,0
2 104 KROUTILOVÁ ZUZANA 77 OPAVA 06:07:30,9 00:28:24,1
3 103 ŠEVČÍKOVÁ ZUZANA 83 OPAVA 06:45:26,5 01:06:19,7
4 90 SITTOVÁ KATEŘINA 79 SPORT DAVID 07:16:54,3 01:37:47,5


« Zpět na hlavní stránku