JEDNOTLIVCI 65 km
Poř. Start. číslo Příjmení a jméno rn klub čas ztráta
MUŽI 18-39
1 665 HUDEČEK PETR 82 YOGI RACING OSTRAVA 03:04:10,6 00:00:00,0
2 575 HAMAN MARTIN 84 HOKOR ROŽNOV 03:07:04,7 00:02:54,1
3 577 ŘÍHA JAKUB 83 HOKOR ROŽNOV 03:07:05,5 00:02:54,9
4 612 HOLEC JIŘÍ 75 BRNO 03:10:16,5 00:06:05,9
5 538 SEDLÁŘ JAKUB 84 TJ SUNDANCE OPAVA 03:13:24,9 00:09:14,3
6 666 MATÝSEK JIŘÍ 83 CK VLASTIBOR KONEČNÝ 03:15:49,8 00:11:39,2
7 544 SLANINA TOMÁŠ 78 SK JIŘÍ TEAM 03:15:51,8 00:11:41,2
8 667 KAPLER RADIM 77 SUNDANCE TJ OPAVA 03:16:22,9 00:12:12,3
9 631 ŠVRČEK ROSTISLAV 83 SK JIŘÍ TEAM 03:22:35,1 00:18:24,5
10 576 HOLIŠ MARTIN 74 RK CYKLOS 03:26:21,1 00:22:10,5
11 522 STUCHLÍK JIŘÍ 82 HRADEC N. MOR. 03:27:29,1 00:23:18,5
12 581 DOKULIL JAKUB 84 ACS DRAK 03:29:48,3 00:25:36,9
13 541 HOLUŠA LADISLAV 76 OPAVA 03:33:24,7 00:29:14,1
14 609 ONDRÁČEK LIBOR 64 OLOMOUC 03:33:52,8 00:29:42,2
15 567 URBAN JIŘÍ 67 LETOHRAD 03:34:22,5 00:30:11,9
16 559 BRANDA JIŘÍ 72 VYSOT SPORT 03:35:24,3 00:31:13,7
17 540 FIŠER PAVEL 79 - 03:38:32,6 00:34:22,0
18 503 MIKLUŠ MICHAL 83 SUDICE 03:40:57,9 00:36:47,3
19 649 PROKEŠ RICHARD 77 OPAVA 03:42:02,8 00:37:52,2
20 545 PARGAČ DUŠAN 74 CYKLOART BIKE KLUB 03:42:48,4 00:38:37,8
21 548 HAINC VÁCLAV 76 ČESKÝ TĚŠÍN 03:46:41,5 00:42:30,9
22 534 DOLEŽAL KAREL 71 OSTRAVA 03:48:43,6 00:44:33,0
23 645 KRAVAL TOMÁŠ 77 OPAVA 03:48:45,3 00:44:34,7
24 536 PALIČKA STANISLAV 78 - 03:50:42,7 00:46:32,1
25 507 HRUŠKA MARTIN 70 HORSKÝ PRAMEN 03:51:06,3 00:46:55,7
26 505 LUZAR DANIEL 74 OTICE 03:51:56,7 00:47:46,1
27 644 KUŘITKA MILOŠ 73 MEDIC-ASSIST 03:54:26,8 00:50:16,2
28 663 BENŠ JAN 75 OPAVA 03:58:15,8 00:54:05,2
29 535 BOSÁK PAVEL 72 RYCHVALD 03:58:41,0 00:54:30,4
30 632 BERNÁT JIŘÍ 71 MAX CURSOR 03:59:43,4 00:55:32,8
31 533 ŠEBESTA PAVEL 66 OSTRAVA 04:00:03,8 00:55:53,2
32 506 MARETA TOMÁŠ 79 ZOMBIE 04:00:32,3 00:56:21,7
33 604 PASTRNEK PAVEL 76 SKIVELO OLOMOUC 04:01:14,3 00:57:03,7
34 658 GRIGIER PETR 80 MELČ 04:01:25,0 00:57:14,4
35 524 HERZÁN RADIM 77 VRBICE 04:04:15,1 01:00:04,5
36 543 VLČEK HYNEK 71 CYKLOART BIKE KLUB 04:05:12,9 01:01:02,3
37 564 KORECKÝ TOMÁŠ 66 OPAVA 04:05:25,7 01:01:15,1
38 594 KOLÁČEK ZBYNĚK 68 CERT 04:06:50,5 01:02:39,9
39 550 KOSTURA ROSTISLAV 74 NOVÝ JIČÍN 04:08:28,7 01:04:18,1
40 628 HODÁK JIŘÍ 80 KASCHE TEAM 04:10:55,7 01:06:45,1
41 642 ŠOTOLA KAREL 71 OPAVA 04:11:04,8 01:06:54,2
42 639 MIKOCZI TIBOR 75 PRAHA 04:12:39,3 01:08:28,7
43 511 SZCZEPAŃSKI MAREK 70 HRADEC N. MOR. 04:18:51,9 01:14:41,3
44 595 SCHUSTER MARTIN 65 HAVÍŘOV 04:19:34,8 01:15:24,2
45 516 SLAVÍK PETR 78 BRUNTÁL 04:19:45,4 01:15:34,8
46 596 CHMELA ROMAN 78 OPAVA 04:21:04,4 01:16:53,8
47 508 PAVELEK VÍT 83 OPAVA 04:21:54,2 01:17:43,6
48 625 BACHO JIŘÍ 74 OPAVA 04:24:16,6 01:20:06,0
49 661 BÍNA JIŘÍ 75 IVANČICE 04:24:19,0 01:20:08,4
50 525 SMETANA JAROSLAV 64 ZÁBŘEH 04:24:22,9 01:20:12,3
51 514 HOLUŠA PETR 65 SK JAMNICE 04:25:10,3 01:20:59,7
52 560 KOLÁŘ DAVID 70 OPAVA 04:26:26,6 01:22:16,0
53 579 VANĚK PAVEL 79 CYKLOART BIKE KLUB 04:27:07,7 01:22:57,1
54 616 JANKŮ STANISLAV 66 ZVOS NOVA 04:27:29,9 01:23:19,3
55 563 VÁCLAVÍK MAREK 73 OPAVA 04:27:44,1 01:23:33,5
56 672 KNYBEL MARTIN 81 PETŘVALD 04:28:38,8 01:24:28,2
57 670 PATER DAVID 75 SUCHÉ LAZCE 04:29:51,6 01:25:41,0
58 668 TYML MAREK 78 ŠUMPERK 04:29:58,8 01:25:48,2
59 554 PLATOŠ JIŘÍ 73 FRÝDEK-MÍSTEK 04:30:55,0 01:26:44,4
60 611 ENDRYCH MARTIN 74 OPAVA 04:30:58,8 01:26:48,2
61 573 VYZOUREK PAVEL 75 RADOSTICE 04:31:16,8 01:27:06,2
62 574 JANOUCH LEOŠ 70 BRNO 04:31:26,6 01:27:16,0
63 623 KOLECKÝ MICHAL 75 PASKOV 04:33:25,0 01:29:14,4
64 589 MICHALEC IGOR 73 OPAVA 04:34:18,1 01:30:07,5
65 597 ŠUSTEK ANTONÍN 67 VÍTKOV 04:35:02,6 01:30:52,0
66 627 PLŠEK JIŘÍ 81 KASCHE TEAM 04:35:12,8 01:31:02,2
67 584 KRUŠINA ROSTISLAV 76 KRNOV 04:35:33,3 01:31:22,7
68 660 POSPÍŠIL PETR 70 OPAVA 04:36:31,5 01:32:20,9
69 614 KAŠPÁREK ROMAN 70 OPAVA 04:38:25,1 01:34:14,5
70 585 KOSTELECKÝ DALIBOR 63 OSTRAVA 04:38:44,8 01:34:34,2
71 521 PAVLÍK MIROSLAV 64 SKP OPAVA 04:40:29,9 01:36:19,3
72 664 PAULICKÝ MICHAL 79 OPAVA 04:41:02,4 01:36:51,8
73 669 HEIDER PAVEL 64 KRAVAŘE 04:41:07,4 01:36:56,8
74 657 HRUBEC TOMÁŠ 63 OPAVA 04:41:36,3 01:37:25,7
75 600 KUPEC MAREK 65 SMSF LIPNÍK N. B. 04:42:14,0 01:38:03,4
76 601 BYTŘIČAN TOMÁŠ 76 CHLEBOVICE 04:42:41,0 01:38:30,4
77 613 BINČÍK MILAN 64 DATALOCK 04:44:08,5 01:39:57,9
78 622 MARALÍK MILAN 64 FRÝDEK-MÍSTEK 04:44:17,1 01:40:06,5
79 653 HUSÁK TOMÁŠ 72 TŘINEC 04:45:19,9 01:41:09,3
80 553 MIKESKA TOMÁŠ 72 VÍTKOV 04:45:25,3 01:41:14,7
81 586 DOUBRAVA ONDŘEJ 78 ZÁBŘEH 04:45:28,6 01:41:18,0
82 662 HARAZIM LUMÍR 72 OPAVA 04:48:06,8 01:43:56,2
83 566 BRYJA VLADISLAV 63 OPAVA 04:48:33,2 01:44:22,6
84 542 NOVOTNÝ JIŘÍ 77 VYSOT SPORT 04:50:11,6 01:46:01,0
85 624 ZÁVODNÝ TOMÁŠ 76 - 04:51:21,2 01:47:10,6
86 646 LESÁK KAREL 74 OPAVA 04:52:10,5 01:47:59,9
87 671 KNYBEL DAVID 84 PETŘVALD 04:52:55,3 01:48:44,7
88 552 BOČEK VÍTĚZSLAV 70 OTICE 04:53:55,0 01:49:44,4
89 603 FILIP ZDENĚK 76 CHLEBOVICE 04:56:42,2 01:52:31,6
90 593 FEGLER VLADIMÍR 70 ODRY 04:57:06,1 01:52:55,5
91 591 ŽŮREK JIŘÍ 74 ODRY 05:03:01,5 01:58:50,9
92 651 SCHWARZ ZDENĚK 66 OPAVA 05:04:07,9 01:59:57,3
93 565 KLEIN VLADIMÍR 67 OPAVA 05:07:56,8 02:03:46,2
94 630 KOPIČ PETR 80 OPAVA 05:15:31,7 02:11:21,1
95 510 VOJNÍK DANIEL 76 PRAHA 05:16:32,4 02:12:21,8
96 615 KAVAN ROMAN 67 RYCHVALD 05:17:50,7 02:13:40,1
97 531 VOJÍŘ ALEŠ 76 OSTRAVA 05:19:24,2 02:15:13,6
98 599 KLECH ALEŠ 74 OPAVA 05:23:14,1 02:19:03,5
99 641 NOVÁK MARTIN 70 OPAVA 05:24:20,2 02:20:09,6
100 569 JANTAČ PAVEL 65 LETOHRAD 05:29:54,0 02:25:43,4
101 635 MINAŘÍK JOSEF 64 VYŠKOV 05:53:05,8 02:48:55,2
102 608 ELBL TOMÁŠ 68 OPAVA 05:57:05,1 02:52:54,5
103 629 LINDOVSKÝ KAMIL 63 OPAVA 06:04:31,8 03:00:21,2
104 519 GONDEK RADOMÍR 71 MANIAC PEDALS 06:09:00,9 03:04:50,3
105 518 OVČAČÍK JIŘÍ 72 MANIAC PEDALS 06:12:35,2 03:08:24,6
106 520 NEDVÍDEK DAVID 77 MANIAC PEDALS 06:12:36,5 03:08:25,9
107 606 BĚLÁČEK ROMAN 69 OPAVA 06:22:58,8 03:18:48,2
108 602 ŠIMEK PAVEL 78 CHLEBOVICE 06:23:03,9 03:18:53,3
109 558 KOVÁCS ROMAN 74 HAVÍŘOV 07:17:18,6 04:13:08,0
110 556 JAROLÍM TOM 67 HAVÍŘOV 07:17:20,0 04:13:09,4
523 VYLEŽICH JIŘÍ 78 SUDICE N. F.
504 LAMICH BOŘIVOJ 74 OPAVA N. F.
655 FILGAS ONDŘEJ 81 SK JIŘÍ TEAM N. F.
571 KOUDELKA MILAN 68 DEP BIKES N. F.
562 KOCUR JAN 87 TJ SUNDANCE OPAVA N. F.
582 CHVÁTAL ZDENĚK 85 BIKE CLUB MORKOVICE N. F.
546 MLÝNEK DAVID 75 OSTRAVA N. F.
539 PILČÍK ADAM 84 TJ SUNDANCE OPAVA N. F.
MUŽI 40 A ST.
1 583 RAUS PAVEL 60 TRAFIKA U POŠTY 03:27:46,2 00:00:00,0
2 501 SCHINDLER ZBYNĚK 62 CVK OPAVA 03:28:48,6 00:01:02,4
3 502 ŠKRÁČEK KAREL 57 VYSOT SPORT 03:36:54,8 00:09:08,6
4 587 KYJOVSKÝ MIROSLAV 60 KRAVAŘE 03:47:38,8 00:19:52,6
5 621 JANKŮJ JOSEF 55 RK CYKLOS VAL. MEZIŘÍČÍ 03:48:54,1 00:21:07,9
6 512 HRČKA MILAN 60 BRNO 03:48:56,1 00:21:09,9
7 643 SÝKORA BŘETISLAV 58 MOKRÉ LAZCE 03:52:14,2 00:24:28,0
8 572 FIKÁČEK IVO 56 OSTRAVA 03:54:37,4 00:26:51,2
9 580 VEDRA ANTONÍN 44 BRNO 04:05:12,2 00:37:26,0
10 636 NĚMEC JIŘÍ 54 CK PELOTON 04:06:17,0 00:38:30,8
11 659 HAMPL SLAVOJ 54 CK PELOTON 04:06:53,7 00:39:07,5
12 590 KUCHAŘ KAREL 53 OSTRAVA 04:10:54,4 00:43:08,2
13 528 LANGR LIBOR 56 ZOMBIE 04:12:40,4 00:44:54,2
14 638 GOTTFRIED JAN 46 VASALOPPET OLOMOUC 04:20:48,1 00:53:01,9
15 656 OBRTEL ZDENĚK 59 CVK OPAVA 04:22:37,4 00:54:51,2
16 530 GRACLÍK PETR 60 LIPNÍK N. B. 04:31:27,5 01:03:41,3
17 626 VAŠÁTKO JAROSLAV 62 TJ OPAVA 04:33:06,9 01:05:20,7
18 650 ŘÍČNÝ FRANTIŠEK 55 OPAVA 04:36:05,6 01:08:19,4
19 551 JANOSCH RICHARD 62 OPAVA 04:36:59,9 01:09:13,7
20 527 KATI JAROSLAV 62 ZOMBIE 04:37:27,9 01:09:41,7
21 578 KNOFLÍČEK JIŘÍ 62 KNF BIKE 04:44:46,3 01:17:00,1
22 607 ELBL JIŘÍ 54 OPAVA 04:56:22,6 01:28:36,4
23 570 BURGET MILOSLAV 61 OPATOVICE 04:56:54,1 01:29:07,9
24 555 SELNIK MIROSLAV 61 EXTREME SPORT CLUB 05:01:53,1 01:34:06,9
25 654 FILGAS IVAN 44 OSTRAVA 05:03:09,8 01:35:23,6
26 634 NAVRÁTIL PAVEL 59 OSTRAVA 05:03:48,4 01:36:02,2
27 509 DURCHÁNEK STANISLAV 42 HRADEC N. MOR. 05:05:21,9 01:37:35,7
28 532 VOJÍŘ JAROSLAV 51 OSTRAVA 05:19:22,3 01:51:36,1
29 588 LOUDA JINDŘICH 45 SUCHÉ LAZCE 05:19:37,8 01:51:51,6
30 605 MALIŠ VLADIMÍR 54 OPAVA 05:20:49,9 01:53:03,7
31 620 CHLEBNÍČEK JIŘÍ 60 CYKLO KLUB MORAVA 05:42:04,6 02:14:18,4
32 640 KLAPETEK TOMÁŠ 53 OPAVA 05:53:03,7 02:25:17,5
33 648 BELCÁK RADOSLAV 59 BRATISLAVA 06:26:48,8 02:59:02,6
561 FIKÁČEK JAN 57 PRAHA N. F.
ŽENY
1 637 BAREŠOVÁ JANA 82 SK SALITH-SUMTEX 03:35:43,6 00:00:00,0
2 529 JAKLOVÁ IVANA 65 ORLI OSTRAVA 04:03:11,7 00:27:28,1
3 633 KOEHLEROVÁ PETRA 71 MAX CURSOR 04:05:10,4 00:29:26,8
4 515 MARÁČKOVÁ PAVLÍNA 81 SK ŠAFRATA BOHUMÍN 04:35:18,7 00:59:35,1
5 673 MARETOVÁ NIKOLA 81 ZAMO 04:41:18,0 01:05:34,4
6 547 MLÝNKOVÁ MARTINA 76 OSTRAVA 04:55:15,8 01:19:32,2
7 513 KUBISKOVÁ ŠÁRKA 77 BRUNTÁL 05:01:20,7 01:25:37,1
8 652 MARÁKOVÁ MARTINA 64 OPAVA 05:09:07,8 01:33:24,2
9 537 KALETOVÁ MONIKA 74 H.O.ŘEŽ 05:10:14,7 01:34:31,1
10 526 SKUPLÍKOVÁ ZUZANA 73 OPAVA 05:26:46,5 01:51:02,9
11 549 KUBEŠOVÁ IVANA 61 ŠTERNBERK 05:29:10,3 01:53:26,7
12 517 GROSSOVÁ DANA 71 MANIAC PEDALS 06:08:56,2 02:33:12,6
13 647 KOŠÚTOVÁ ZUZANA 74 NOVÁ DUBNICA 06:26:34,3 02:50:50,7
14 557 JAROLÍMOVÁ HANA 74 HAVÍŘOV 07:20:51,0 03:45:07,4


« Zpět na hlavní stránku